El calendario de Boxeo 2024: todas las peleas y resultados
El año entra en la recta final, con Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga y Mike Tyson vs. Jake Paul como los combates más relevantes que se avecinan.
El calendario de peleas de 2024 está entrando en la recta final. A falta de tres meses para terminar el año, lo que se viene es igual de emocionante en cuanto a la agenda de combates de boxeo, con Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga y Mike Tyson vs. Jake Paul como lo más relevante que se avecina. Conocé lo que debés saber del mundo pugilístico.
El calendario inició el 6 de enero en Las Vegas, Estados Unidos, con dos combates destacados: por un lado, Vergil Ortiz venció por KOT1 al ghanés Fredrick Lawson en la categoría peso superwélter. La misma jornada contó con el enfrentamiento entre Ohara Davies de Inglaterra y el venezolano Ismael Barroso, con el triunfo de este último por KOT1 correspondiente al título interino superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Asimismo el 17 de febrero, Arabia Saudita iba a ser testigo del esperado enfrentamiento entre Oleksandr Usyk de Ucrania y Tyson Fury de Inglaterra, por los títulos pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y AMB. No obstante, se pospuso para el 18 de mayo debido a un tremendo corte de 15 puntos que sufrió el británico en su ceja derecha tras un guanteo del viernes 2/2.
El momento del triunfo de Canelo Álvarez sobre Jaime Munguía
Por último, sabemos que Canelo Álvarez ofrece dos presentaciones anuales, con la posibilidad de agregar una tercera a fin de año, dependiendo de los resultados de las anteriores. El tapatío peleó el 4 de mayo, cuando se celebró el triunfo mexicano sobre Francia en la Batalla de Puebla, ante su compatriota Jaime Munguía, a quien superó y retuvo sus títulos.
Volvió a pelear el 14 de septiembre frente a Edgar Berlanga, a quien superó en las tarjetas por decisión unánime de jurado, para seguir siendo el Campeón Mundial Unificado.
Calendario de Boxeo 2024: todas las peleas de septiembre, una por una
13 de septiembre - Hermosillo (México)
- Eduardo Rocky Hernández (México) se impuso a Thomas Mattice (Estados Unidos), peso superpluma
14 de septiembre - Las Vegas (Estados Unidos)
- Canelo Álvarez (México) venció a Edgar Berlanga (Puerto Rico), por los títulos CMB, AMB y OMB supermediano
- Erislandy Lara (Cuba) superó a Danny Garcia (Estados Unidos), por el título AMB mediano
20 de septiembre - Glendale (Estados Unidos)
- Jaime Munguía (México) le ganó por KO10 a Erik Bazinyan (Canadá), peso supermediano
21 de septiembre - Londres (Inglaterra)
- Daniel Dubois (Inglaterra) le ganó por KO5 a Anthony Joshua (Inglaterra), por el título pesado FIB
- Anthony Cacace (Irlanda) venció por UD a Josh Warrington (Inglaterra), por el título superpluma FIB
- Joshua Buatsi (Inglaterra) derrotó por SD a Willy Hutchinson (Inglaterra), por el título interino OMB semipesado
27 de septiembre - New York (Estados Unidos)
- Xander Zayas (Puerto Rico) derrotó Damián Sosa (México) por los títulos NABF y NABO, peso superwélter
28 de septiembre - Sheffield (Inglaterra)
- Dalton Smith (Inglaterra) vs. Jon Fernández (España), por el título europeo superligero - APLAZADO
Calendario de Boxeo 2024: todas las peleas de octubre, una por una
12 de octubre - Riad (Arabia Saudita)
- Dmitry Bivol (Rusia) venció por SD a Artur Beterbiev (Rusia-Canadá), por el campeonato indiscutido de peso semipesado
- Shakur Stevenson (Estados Unidos) vs. Joe Cordina (Gales), por el título ligero CMB - CANCELADO
- Jai Opetaia (Australia) derrotó por KOT5 a Jack Massey (Inglaterra), por el título crucero FIB
12 de octubre - Tokoname (Japón)
- Masamichi Yabuki (Japón) ganó por KO a Sivenathi Nontshinga (Sudáfrica), por el título minimosca FIB
13 de octubre - Tokio (Japón)
- Kenshiro Teraji (Japón) venció por KOT11 a Cristofer Rosales (Nicaragua), por el título mosca CMB
- Seiya Tsutsumi (Japón) derrotó por UD a Takuma Inoue (Japón ), por el título gallo AMB
- Sokichi Iwata (Japón) superó por KO a Jairo Noriega (España), por el título minimosca OMB
- Seigo Yuri Akui (Japón) ganó por SD a Thananchai Charunphak (Tailandia), por el título mosca AMB
14 de octubre - Tokio (Japón)
- Junto Nakatani (Japón) vs. Petch Sor Chitpattana (Tailandia), por el título gallo CMB
- Kosei Tanaka (Japón) vs. Phumelele Cafu (Sudáfrica), por el título supermosca OMB
- Anthony Olascuaga (Estados Unidos) vs. Jonathan González (Puerto Rico), por el título mosca OMB
19 de octubre - Orlando (Estados Unidos)
- Bakhram Murtazaliev (Rusia) vs. Tim Tszyu (Australia), por el título superwelter FIB
19 de octubre - Mendoza (Argentina)
- Zaur Abdullaev (Rusia) vs. Juan Javier Carrasco (Argentina), peso ligero
Resultados de Boxeo en enero 2024: las peleas, una por una
- 6/1 - Vergil Ortiz (Estados Unidos) ganó por KOT1 sobre Fredrick Lawson (Ghana), peso superwélter | Las Vegas, Estados Unidos.
- 6/1 - Ismael Barroso (Venezuela) venció por KOT1 a Ohara Davies (Inglaterra), por el título interino superligero AMB | Las Vegas, Estados Unidos.
- 13/1 - Artur Beterbiev (Canadá-Rusia) superó por KOT7 a Callum Smith (Inglaterra), por los títulos semipesado FIB, OMB y CMB | Quebec, Canadá.
- 13/1 - Jason Moloney (Australia) ganó por DU12 sobre Saúl Sánchez (Estados Unidos), por el título gallo OMB | Quebec, Canadá.
- 23/1 - Kenshiro Teraji (Japón) venció por DU12 A Carlos Cañizales (Venezuela), por los títulos minimosca AMB y CMB | Osaka, Japón.
- 23/1 - Seigo Yuri Akui (Japón) superó por DU12 a Artem Dalakian (Ucrania), por el título mosca AMB | Osaka, Japón.
- 27/1 - Jaime Munguía (México) venció por KOT9 John Ryder (Inglaterra), peso supermediano | Phoenix, Estados Unidos.
Resultados de Boxeo en febrero 2024: las peleas, una por una
- 3/2 - Joshua Buatsi (Inglaterra-Ghana) superó por DU12 A Dan Azeez (Inglaterra), peso semipesado | Londres, Inglaterra.
- 8/2 - Teófimo López (Estados Unidos) derrotó por puntos a Jamaine Ortiz (Estados Unidos), por el título superligero OMB | Las Vegas (Estados Unidos).
- 8/2 - Keyshawn Davis (Estados Unidos) noqueó a José Pedraza (Puerto Rico), peso ligero | Las Vegas (Estados Unidos).
- 16/2 - O'Shaquie Foster (Estados Unidos) venció en una DD a Abraham Nova (Puerto Rico), por el título superpluma CMB | New York, Estados Unidos.
- 16/2 - Sivenathi Nontshinga (Sudáfrica) superó por KO a Adrián Curiel (México), por el título minimosca FIB | México.
- 24/2 - Junto Nakatani (Japón) noqueó a Alexandro Santiago (México), por el título gallo CMB | Tokio, Japón.
- 24/2 - Takuma Inoue (Japón) defendió su cinturón con éxito ante Jerwin Ancajas (Filipinas), por el título gallo AMB | Tokio, Japón.
- 24/2 - Kosei Tanaka (Japón) venció por DU12 a Christian Bacasegua (México), por el título supermosca OMB | Tokio, Japón.
- 24/2 - Edgar Berlanga (Estados Unidos) le ganó por KO a Padraig McCrory (Irlanda), peso supermediano | Orlando, Estados Unidos.
Resultados de Boxeo en marzo 2024: las peleas, una por una
- 2/3 - Luis Venado López (México) derrotó por nocaut en el octavo asalto al japonés Reiya Abe (Japón), por el título pluma FIB | Verona, Estados Unidos.
- 2/3 - Otabek Kholmatov (Uzbekistán) venció por KO en el último asalto a Raymond Ford (Estados Unidos), por el título pluma AMB | Verona, Estados Unidos.
- 8/3 - Anthony Joshua (Inglaterra) ganó por nocaut ante Francis Ngannou (Camerún), peso pesado | Riad (Arabia Saudita).
- 8/3 - Zhilei Zhang (China) cayó ante Joseph Parker (Nueva Zelanda), por el título pesado OMB interino | Riad (Arabia Saudita).
- 8/3 - Rey Vargas (México) empató con Nick Ball (Inglaterra), pero retuvo su campeonato Pluma del CMB.
- 30/3 - Erislandy Lara (Cuba) noqueó Michael Zerafa (Australia), por el título mediano AMB | Las Vegas (Estados Unidos).
- 30/3 - Sebastian Fundora (Estados Unidos) derrotó a Tim Tszuy (Australia), por el título superwelter CMB | Las Vegas (Estados Unidos).
- 30/3 - Julio Cesar Martínez (México) retuvo ante Angelino Córdova (Venezuela), el título mosca CMB | Las Vegas (Estados Unidos).
Resultados de Boxeo en abril 2024: las peleas, una por una
- 6/4 - Richardson Hitchins (Estados Unidos) superó por puntos a Gustavo Lemos (Argentina), peso superligero, eliminatoria del título mundial FIB | Las Vegas (Estados Unidos).
- 6/4 - Diego Pacheco (Estados Unidos) venció a Shawn McCalman (Estados Unidos), peso supermediano | Las Vegas (Estados Unidos).
- 6/4 - Galal Yafai (Inglaterra) KOT8 Agustín Gauto (Argentina), peso mosca | Las Vegas (Estados Unidos).
- 12/4 - David Papot (Francia) DU12 Jon Miguez (España), peso wélter | Nantes (Francia)
- 13/4 - Zelfa Barrett (Inglaterra) KOT10 Jordan Gill (Inglaterra) , peso superpluma | Manchester (Inglaterra)
- 13/4 - Rhiannon Dixon (Inglaterra) DU10 Karen Carabajal (Argentina), por el título ligero OMB | Manchester (Inglaterra)
- 13/4 - Jared Anderson (Estados Unidos) DU10 Ryad Merhy (Bélgica), peso pesado | Corpus Christi (Estados Unidos)
- 20/4 - Ryan García (Estados Unidos) venció por puntos a Devin Haney (Estados Unidos), por el título superligero CMB | New York (Estados Unidos)
- 20/4 - Arnold Barboza Jr. (Estados Unidos) superó en las tarjetas a Sean McComb (Irlanda), peso superligero | New York (Estados Unidos)
- 27/4 - Beatriz Ferreira (Brasil) se impuso ante Yanina del Carmen Lescano (Argentina), por el título ligero FIB
- 27/4 - Jose Ramirez (Estados Unidos) venció a Rances Barthemely (Cuba), superligero | Fresno (Estados Unidos)
- 27/4 - Vergil Ortiz (Estados Unidos) noqueó a Thomas Dulorme (Puerto Rico), superwelter | Fresno (Estados Unidos)
Resultados de Boxeo en mayo 2024: las peleas, una por una
- 2/5 - Erik Bazinyan (Armenia-Canadá) empató con Shakeel Phinn (Jamaica-Canadá), peso supermediano | Montreal (Canadá).
- 4/5 - Ryosuke Nishida (Japón) superó a Manny Rodríguez (Puerto Rico), por el título gallo FIB | Osaka (Japón)
- 4/5 - Canelo Álvarez (México) venció a Jaime Munguía (México), por el campeonato indiscutido de peso supermediano | Las Vegas (Estados Unidos)
- 4/5 - Mario Barrios (Estados Unidos) se impuso ante Fabián Maidana (Argentina), por el título wélter interino CMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 4/5 - Brandon Figueroa (Estados Unidos) noqueó a Jessie Magdaleno (Estados Unidos), por el título pluma interino CMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 4/5 - Eimantas Stanionis (Lituania) venció a Gabriel Maestre (Venezuela), por el título wélter AMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 6/5 - Naoya Inoue (Japón) superó por nocaut a Luis Nery (México), por el campeonato indiscutido de peso supergallo | Tokio (Japón).
- 12/5 - Vasyl Lomachenko (Ucrania) derrotó por TKO11 a George Kambosos (Australia), y obtuvo el título vacante ligero FIB | Perth (Australia).
- 18/5 - Oleksandr Usyk (Ucrania) derrotó por decisión dividida a Tyson Fury (Inglaterra) y quedó como campeón indiscutido pesado; con los títulos OMB, AMB, CMB y FIB | Riad, Arabia Saudita.
- 18/5 - Joe Cordina fue derrotado por Anthony Cacace, por el título superpluma FIB | Riad, Arabia Saudita.
- 18/5 - Jai Opetai ganó por puntos ante Mairis Briedis; por el título crucero FIB | Riad, Arabia Saudita.
- 18/5 - Sergey Kovalev cayó por puntos ante Robin Sirwan Safar | Riad, Arabia Saudita.
- 25/5 - Josh Taylor (Escocia) perdió por decisión unánime con Jack Catterall (Inglaterra), peso superligero | Leeds (Inglaterra)
Resultados de Boxeo en junio 2024: las peleas, una por una
- 1/6 - Dmitry Bivol (Rusia) ganó por TKO 6 a Malik Zinad (Libia), por el título AMB de peso semipesado | Riad (Arabia Saudita)
- 1/6 - Filip Hrgovic (Croacia) perdió por TKO 8 ante Daniel Dubois (Inglaterra), peso pesado | Riad (Arabia Saudita)
- 1/6 - Raymond Ford (Estados Unidos) perdió por decisión dividida ante Nick Ball (Inglaterra), por el título AMB de peso pluma | Riad (Arabia Saudita)
- 1/6 - Deontay Wilder (Estados Unidos) perdió por KO5 ante Zhilei Zhang (China), peso pesado | Riad (Arabia Saudita)
- 7/6 - Oscar Collazo (Puerto Rico) DU12 Gerardo Zapata (Nicaragua), por el título mínimo OMB
- 7/6 - Blair Cobbs (Estados Unidos) DU10 Adrien Broner (Estados Unidos), peso wélter
- 7/6 - Michael Hunter (Estados Unidos) DU10 Cassius Chaney (Estados Unidos) , peso pesado
- 15/6 - Chris Billam-Smith (Inglaterra) le ganó por UD a Richard Riakporhe (Inglaterra), por el título crucero OMB | Londres (Inglaterra)
- 15/6 - Subriel Matías (Puerto Rico) perdió por UD con Liam Paro (Australia), por el título superligero FIB | Manatí (Puerto Rico)
- 15/6 - Gervonta Davis (Estados Unidos) venció a Frank Martin por nocaut (Estados Unidos), por el título ligero AMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 15/6 - David Benavídez (Estados Unidos) le ganó por UD a Oleksandr Gvozdyk (Ucrania), por el título interino semipesado CMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 15/6 - Carlos Adames (República Dominicana) le ganó por UD a Terrell Gausha (Estados Unidos), por el título mediano CMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 15/6 - Gary Russell (Estados Unidos) perdió por decisión dividida con Alberto Puello (República Dominicana), por el título interino superligero CMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 21/6 - Rafael Espinoza (México) KOT4 Sergio Chirino (México), por el título pluma OMB | Las Vegas (Estados Unidos)
- 28/6 - Lamont Roach Jr. (Estados Unidos) KOT8 Feargal McCrory (Irlanda del Norte), por el título superpluma AMB | Washington DC (Estados Unidos)
- 29/6 - Teófimo López (Estados Unidos) DU12 Steve Claggett (Canadá), por el título superligero OMB | Miami (Estados Unidos)
- 29/6 - Robeisy Ramírez (Cuba) KO7 Brandon Leon Benítez (México), peso pluma | Miami (Estados Unidos)
Resultados de Boxeo en julio 2024: las peleas, una por una
- 6/7 - Shakur Stevenson (Estados Unidos) DU12 Artem Harutyunyan (Alemania), por el título ligero CMB | New Jersey (Estados Unidos)
- 6/7 - Robson Conceicao (Brasil) DD12 O'Shaquie Foster (Estados Unidos), por el título superpluma CMB | New Jersey (Estados Unidos)
- 6/7 - Keyshawn Davis (Estados Unidos) DU10 Miguel Madueño (México), peso ligero | New Jersey (Estados Unidos)
- 6/7 - Shane Mosley Jr. (Estados Unidos) DU10 Daniel Jacobs (Estados Unidos), peso supermediano | Anaheim (Estados Unidos)
- 7/7 - Fernando Martínez (Argentina) DU12 Kazuto Ioka (Japón), por los títulos FIB y AMB supermosca | Tokio (Japón)
- 12/7 - Román González (Nicaragua) KOT10 Ronal Barrera (Colombia), peso supermosca | Managua (Nicaragua)
- 20/7 - Junto Nakatani (Japón) KO1 Vincent Astrolabio (Filipinas), por el título CMB de peso gallo | Tokio (Japón)
- 20/7 - Anthony Olascuaga (Estados Unidos) KO3 Riku Kano (Japón), por el título OMB de peso mosca | Tokio (Japón)
- 20/7 -Jake Paul (Estados Unidos) KO6 Mike Perry (Estados Unidos) | Amalie Arena de Tampa, Florida
El KO de Jake Paul a Mike Perry
Resultados de Boxeo en agosto 2024: las peleas, una por una
- 3/8 - Terence Crawford (Estados Unidos) venció por DU a Israil Madrimov (Uzbekistán), por los títulos AMB y OMB (interino) superwelter | Los Angeles (Estados Unidos)
- 3/8 - José Valenzuela (México) superó por DD a Isaac Cruz (México), por el título superligero AMB | Los Angeles (Estados Unidos)
- 3/8 - Andy Ruiz Jr. (México) empató con Jarrell Miller (Estados Unidos), peso pesado | Los Angeles (Estados Unidos)
- 3/8 - David Morrell (Cuba) se impuso ante Radivoje Kalajdzic (Serbia), por el título semipesado AMB | Los Angeles (Estados Unidos)
- 10/8 - Angelo Leo (Estados Unidos), derrotó por KO a Luis Venado López (México), por el título FIB de peso pluma | Albuquerque (Estados Unidos)
- 17/8 - Christian Mbilli (Francia) ganó por decisión de los jueces ante Sergey Derevyachenko (Ucrania), peso supermediano
Resultados de Boxeo en septiembre 2024: las peleas, una por una
- 3/9 | Naoya Inoue (Japón) ganó por KOT7 a TJ Doheny (Irlanda), por el campeonato unificado de peso supergallo | Tokio (Japón)
- 3/9 | Yoshiki Takei (Japón) DU12 a Daigo Higa (Japón), por el título gallo OMB | Tokio (Japón)
- 3/9 | Andy Hiraoka (Japón) venció por KOT9 a Ismael Barroso (Venezuela), por el título interino AMB superligero | Tokio (Japón)
- 7/9 | Knockout CP Freshmart (Tailandia) venció por DU12 a Alex Winwood (Australia), por el título AMB mínimo | Joondalup (Australia)
¿Fanático del box? Enterate todas las noticias a través de Boxeo de Primera en TyC Sports. Seguí nuestra página en Facebook , nuestras cuentas de Instagram y Twitter, el canal de YouTube o Google News. También podés registrarte gratis e indicár tus preferencias para recibir notificaciones en tu browser o bajate nuestra APP (disponible en Android y próximamente en iOS).
No te pierdas nada