Agenda

Estadísticas

Reels

SELECCIONÁ UN TORNEO:

Estadísticas Liga Nacional de Básquet

Tabla de posiciones

Pos %PG Pts PJ PP PF PC
1 alt= BOC Club Atlético Boca Juniors 100 2 2 0 169 130
2 alt= OBS Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación 100 2 2 0 185 179
3 alt= REC Club De Regatas Corrientes 100 1 1 0 82 77
4 alt= CAU Club Atlético Unión 100 1 1 0 68 63
5 alt= FER Ferro Carril Oeste 100 1 1 0 84 82
6 alt= INS Instituto Central Córdoba 66.7 3 2 1 252 209
7 alt= GCR Club Gimnasia de Comodoro Rivadavia 50 2 1 1 186 174
8 alt= PEÑ Club Atlético Peñarol 50 2 1 1 157 156
9 alt= IDO Independiente de Oliva 50 2 1 1 187 169
10 alt= ARG Club Atlético Argentino de Junín 0 0 0 0 0 0
11 alt= QUI Asociación Atlética Quimsa 0 0 0 0 0 0
12 alt= OTC Oberá Tenis Club 0 0 0 0 0 0
13 alt= LUF Club La Unión De Formosa 0 0 0 0 0 0
14 alt= RIA Claub Atlético Riachuelo 0 0 0 0 0 0
15 alt= SAL San Lorenzo de Almagro 0 1 0 1 63 68
16 alt= PLA Platense 0 2 0 2 162 169
17 alt= AT Asociación Deportiva Atenas 0 1 0 1 69 81
18 alt= SMC Club San Martín de Corrientes 0 1 0 1 54 76
19 alt= ZAR Zárate Basket (Buenos Aires) 0 1 0 1 61 88
20 alt= COL Club Ciclista Olímpico de La Banda 0 2 0 2 145 203

Fixture Liga Nacional 2024-2025 - Temporada Regular

Club Ciclista Olímpico de La Banda
COL
-
VS
-
REC
Club De Regatas Corrientes
14/10/2024 22 HS No iniciado
Club Atlético Peñarol
PEÑ
-
VS
-
OTC
Oberá Tenis Club
14/10/2024 21 HS No iniciado
Club Atlético Boca Juniors
BOC
-
VS
-
CAU
Club Atlético Unión
14/10/2024 22 HS No iniciado

Más noticias de Liga Nacional de Básquet